2022年度 1月份 |
|||||
人權教育基金 | |||||
邱湘燕 | 100 | 王清因 | 1,500 | ||
TOPS台北海外和平服務團 | |||||
高惠美 | 10,000 | 鄭師任 | 900 | 蔡秉勳 | 300 |
梅正新 | 10,000 | 林泰良 | 875 | 朱家靚 | 300 |
李維鈞 | 6,000 | 吳常 | 800 | 呂明桂 | 300 |
李玉珠 | 5,500 | 杜珍英 | 800 | 楊彩雪 | 300 |
古陳君華 | 5,000 | 黃淑芳 | 700 | 侯當立 | 300 |
張銀玲 | 5,000 | 林世信 | 600 | 侯當寶 | 300 |
褚秀雲 | 3,000 | 林錦蘭 | 600 | 郭葉蕙 | 300 |
余宗泫、余昱澂、余鴻文、林月鳳、余承霙、 余承澤 | 3,000 | 張玉苓 | 600 | 薛家惠 | 300 |
林承亨 | 2,500 | 陳昱伶 | 550 | 游惠敏 | 300 |
劉承翰 | 2,500 | 桑安子、黃煜珽、黃健維 | 500 | 楊任芳 | 300 |
謝添欉 | 2,100 | 沈嘉明 | 500 | 陳薇茹 | 300 |
沈大維 | 2,000 | 邱雅莉 | 500 | 徐曉櫘 | 300 |
李斐隆 | 2,000 | 潘江勝 | 500 | 善心人士0002013822A761XXXX64166 | 300 |
翁麗雲 | 2,000 | 陳芊錥 | 500 | 王品蓉 | 250 |
楊淑蘭 | 1,500 | 謝宜容 | 500 | 劉淑美 | 200 |
蔡宗穎 | 1,500 | 劉淑真 | 500 | 侯沛玲 | 200 |
愛德華學苑 | 1,200 | 黃詩月 | 500 | 薛淑玲 | 200 |
廖瓊玉 | 1,000 | 李進益 | 500 | 陳囿男 | 200 |
林清芬 | 1,000 | 莊秀治 | 500 | 駱致力 | 200 |
陳秀燕 | 1,000 | 藍嘉俊 | 500 | 駱旭珉 | 200 |
林政棠 | 1,000 | 陳杏珠 | 500 | 陳玉琴 | 200 |
陳素貞 | 1,000 | 林雅菁 | 500 | 邵婷如 | 200 |
陳羿宏 | 1,000 | 莊智珺 | 500 | 江紋綺 | 200 |
陳虹如 | 1,000 | 林建璋 | 500 | 林雅翎 | 200 |
王麗梅、劉性敏、鄭一駿 | 1,000 | 陳玉梅 | 500 | 陳淑盈 | 200 |
劉邦椿 | 1,000 | 洪財旺 | 500 | 蘇瓊華 | 200 |
陳玉春 | 1,000 | 楊雯慧 | 500 | 蕭伊軒 | 200 |
孫翌翔 | 1,000 | 洪孟華 | 500 | 陳昇龍 | 125 |
卓妤謙 | 1,000 | 楊淳喬 | 500 | 蔡怡任 | 100 |
黃文濱 | 1,000 | 吳晏緹 | 500 | 張姵萱、陳建豪、陳駿豪 | 100 |
黃志維 | 1,000 | 李泓瑄 | 500 | ||
林怡君 | 1,000 | 羅御華 | 500 | ||
蔡明珊 | 1,000 | 康鳳容 | 400 | ||
東方不動產有限公司 | 1,000 | 林珮媗、洪惠貞 | 400 | ||
楊德生、 莊秀珍、 莊蔡娥 | 1,000 | 曾銀秀 | 300 | ||
2022年度2月份 |
|||||
人權教育基金 | |||||
邱湘燕 | 100 | 王清因 | 1,500 | 鍾佳馨 | 3,000 |
TOPS台北海外和平服務團 | |||||
王紹堉 | 100,000 | 曾泓翔 | 1,000 | 陳杏珠 | 500 |
釋慧熙等人 | 17,700 | 周慈美 | 1,000 | 鄭月娥 | 500 |
洪翠英 | 6,000 | 陳玉春 | 1,000 | 林建璋 | 500 |
陳絢銘、張英娥 | 5,000 | 孫翌翔 | 1,000 | 洪孟華 | 500 |
釋文智 | 5,000 | 郭鳳嬌、馬誌陽、馬睿霖 | 1,000 | 羅御華 | 500 |
叢宥慈 | 4,500 | 卓妤謙 | 1,000 | 林珮媗、洪惠貞 | 400 |
李孟築 | 3,000 | 黃文濱 | 1,000 | 曾銀秀 | 300 |
釋常慈 | 3,000 | 彭玉蘭 | 1,000 | 李宜芸 | 300 |
薛永白 | 2,500 | 張文馨 | 1,000 | 蔡秉勳 | 300 |
魏妙娟 | 2,400 | 黃志維 | 1,000 | 朱家靚 | 300 |
釋仁厚 | 2,400 | 蔡明珊 | 1,000 | 呂明桂 | 300 |
釋圓智 | 2,400 | 東方不動產有限公司 | 1,000 | 楊彩雪 | 300 |
謝添欉 | 2,100 | 玉皇大帝 | 1,000 | 侯當立 | 300 |
蔡紫涵 蔡雅如 | 2,100 | 范丞德 | 1,000 | 侯當寶 | 300 |
吳曼章 | 2,020 | 上官大帝 | 1,000 | 陳鈴雅 | 300 |
陳潘來有 | 2,000 | 林沛穎 | 1,000 | 鄭光明 | 300 |
沈大維 | 2,000 | 鄭師任 | 900 | 郭葉蕙 | 300 |
陳健成 | 2,000 | 林泰良 | 875 | 薛家惠 | 300 |
李斐隆 | 2,000 | 吳常 | 800 | 游惠敏 | 300 |
林勝子 | 2,000 | 杜珍英 | 800 | 楊鶴林 | 300 |
李美靜 | 2,000 | 黃淑芳 | 700 | 楊任芳 | 300 |
楊豐平 | 2,000 | 郭育青 | 600 | 林月鳳 | 300 |
宋沛桓、宋沛芸 | 1,500 | 林錦蘭 | 600 | 林璐玲 | 300 |
沈秉勳 | 1,500 | 張玉苓 | 600 | 陳薇茹 | 300 |
沈佳臻 | 1,500 | 陳昱伶 | 550 | 徐曉櫘 | 300 |
陳美華 | 1,500 | 李玉珠 | 500 | 康嫩娜 | 300 |
曾明漢 | 1,500 | 林承亨 | 500 | 王品蓉 | 250 |
藍梨花 | 1,500 | 劉承翰 | 500 | 劉淑美 | 200 |
楊淑蘭 | 1,500 | 桑安子、黃煜珽、黃健維 | 500 | 侯沛玲 | 200 |
蔡宗穎 | 1,500 | 劉峻谷 | 500 | 薛淑玲 | 200 |
余宗泫、余昱澂、余鴻文、林月鳳、余承霙、 余承澤 | 1,500 | 沈嘉明 | 500 | 楊月金 | 200 |
胡立偉 | 1,500 | 李慶雄 | 500 | 邵婷如 | 200 |
愛德華學苑 | 1,200 | 邱雅莉 | 500 | 江紋綺 | 200 |
林清芬 | 1,000 | 潘江勝 | 500 | 林雅翎 | 200 |
陳彩祥 | 1,000 | 陳芊錥 | 500 | 陳淑盈 | 200 |
陳秀燕 | 1,000 | 謝宜容 | 500 | 蘇瓊華 | 200 |
林政棠 | 1,000 | 劉淑真 | 500 | 楊翊暄 | 200 |
陳羿宏 | 1,000 | 黃詩月 | 500 | 陳昇龍 | 125 |
陳虹如 | 1,000 | 李進益 | 500 | 李宜勳、馮鑑昌 | 100 |
王麗梅、劉性敏、鄭一駿 | 1,000 | 莊秀治 | 500 | 蔡怡任 | 100 |
劉邦椿 | 1,000 | 藍嘉俊 | 500 | 張姵萱、陳建豪、陳駿豪 | 100 |
陳建宇 | 1,000 | 周麗貴 | 500 | ||
2022年度3月份 |
|||||
人權教育基金 | |||||
邱湘燕 | 100 | 查家寧 | 10,000 | 馬尚文 | 1,000 |
TOPS台北海外和平服務團 | |||||
財團法人新北市承天禪寺 | 500,000 | 蔡明珊 | 1,000 | 莊智珺 | 500 |
林秋哖 | 20,000 | 東方不動產有限公司 | 1,000 | 林建璋 | 500 |
賴聖竹、賴彥誠 | 10,000 | 馬尚文 | 1,000 | 陳玉梅 | 500 |
劉玉秀 | 5,000 | 鄭師任 | 900 | 黃鈺婷 | 500 |
古曉茵 | 5,000 | 林泰良 | 875 | 洪孟華 | 500 |
褚秀雲 | 3,000 | 郭家妤 | 800 | 羅御華 | 500 |
謝添欉 | 2,100 | 吳常 | 800 | 康鳳容 | 400 |
吳曼章 | 2,020 | 杜珍英 | 800 | 蔡秉勳 | 300 |
沈大維 | 2,000 | 黃淑芳 | 700 | 呂明桂 | 300 |
李斐隆 | 2,000 | 林錦蘭 | 600 | 楊彩雪 | 300 |
黃秀幸 | 2,000 | 張玉苓 | 600 | 侯當立 | 300 |
王清因 | 1,500 | 陳昱伶 | 550 | 侯當寶 | 300 |
楊淑蘭 | 1,500 | 廖瓊玉 | 500 | 薛家惠 | 300 |
蔡宗穎 | 1,500 | 李玉珠 | 500 | 游惠敏 | 300 |
余宗泫、余昱澂、余鴻文、林月鳳、余承霙、 余承澤 | 1,500 | 郭葉蕙 | 500 | 胡育婷 | 300 |
高震谷、朱玉北 | 1,500 | 林承亨 | 500 | 胡育銘 | 300 |
愛德華學苑 | 1,200 | 劉承翰 | 500 | 楊任芳 | 300 |
林清芬 | 1,000 | 桑安子、黃煜珽、黃健維 | 500 | 陳薇茹 | 300 |
陳秀燕 | 1,000 | 劉峻谷 | 500 | 徐曉櫘 | 300 |
林政棠 | 1,000 | 周采蓁 | 500 | 王品蓉 | 250 |
陳素貞 | 1,000 | 沈嘉明 | 500 | 劉淑美 | 200 |
陳羿宏 | 1,000 | 邱雅莉 | 500 | 侯沛玲 | 200 |
陳虹如 | 1,000 | 潘江勝 | 500 | 薛淑玲 | 200 |
王麗梅、劉性敏、鄭一駿 | 1,000 | 陳芊錥 | 500 | 邵婷如 | 200 |
劉邦椿 | 1,000 | 謝宜容 | 500 | 江紋綺 | 200 |
范俊杰 | 1,000 | 劉淑真 | 500 | 林雅翎 | 200 |
施翰君全家福 | 1,000 | 黃詩月 | 500 | 陳淑盈 | 200 |
梁芬芳 | 1,000 | 李進益 | 500 | 蘇瓊華 | 200 |
孫翌翔 | 1,000 | 莊秀治 | 500 | 李佩真 | 200 |
郭鳳嬌、馬誌陽、馬睿霖 | 1,000 | 藍嘉俊 | 500 | 黃惠敏 | 140 |
卓妤謙 | 1,000 | 張金蓮 | 500 | 陳昇龍 | 125 |
黃文濱 | 1,000 | 陳杏珠 | 500 | 蔡怡任 | 100 |
黃志維 | 1,000 | 林雅菁 | 500 | 張姵萱、陳建豪、陳駿豪 | 100 |
2022年度4月份 |
|||||
人權教育基金 | |||||
邱湘燕 | 100 | 趙淑琳 | 530 | ||
TOPS台北海外和平服務團 | |||||
梅正新 | 10,000 | 杜珍英 | 800 | 蔡秉勳 | 300 |
翁麗雲 | 10,000 | 黃淑芳 | 700 | 呂明桂 | 300 |
釋慧熙等人 | 9,740 | 林錦蘭 | 600 | 楊彩雪 | 300 |
謝添欉 | 2,100 | 張玉苓 | 600 | 侯當立 | 300 |
吳曼章 | 2,020 | 陳昱伶 | 550 | 侯當寶 | 300 |
陳潘來有 | 2,000 | 宋麗輝 | 500 | 陳鈴雅 | 300 |
沈大維 | 2,000 | 陳佩璘 | 500 | 鄭光明 | 300 |
李斐隆 | 2,000 | 廖瓊玉 | 500 | 郭葉蕙 | 300 |
廖素琴 | 2,000 | 李玉珠 | 500 | 薛家惠 | 300 |
黃秀幸 | 2,000 | 林承亨 | 500 | 游惠敏 | 300 |
王清因 | 1,500 | 劉承翰 | 500 | 胡育婷 | 300 |
楊淑蘭 | 1,500 | 桑安子、黃煜珽、黃健維 | 500 | 胡育銘 | 300 |
蔡宗穎 | 1,500 | 劉峻谷 | 500 | 楊任芳 | 300 |
愛德華學苑 | 1,200 | 沈嘉明 | 500 | 陳薇茹 | 300 |
林清芬 | 1,000 | 邱雅莉 | 500 | 徐曉櫘 | 300 |
陳秀燕 | 1,000 | 潘江勝 | 500 | 司徒建 | 300 |
林政棠 | 1,000 | 陳芊錥 | 500 | 善心人士0002008006A765XXXX21030 | 300 |
陳羿宏 | 1,000 | 謝宜容 | 500 | 王品蓉 | 250 |
陳虹如 | 1,000 | 劉淑真 | 500 | 康鳳容 | 200 |
劉邦椿 | 1,000 | 黃詩月 | 500 | 劉淑美 | 200 |
曾泓翔 | 1,000 | 李進益 | 500 | 侯沛玲 | 200 |
陳玉春 | 1,000 | 莊秀治 | 500 | 薛淑玲 | 200 |
孫翌翔 | 1,000 | 藍嘉俊 | 500 | 陳昭堅 | 200 |
郭鳳嬌、馬誌陽、馬睿霖 | 1,000 | 陳杏珠 | 500 | 邵婷如 | 200 |
卓妤謙 | 1,000 | 林建璋 | 500 | 江紋綺 | 200 |
黃文濱 | 1,000 | 陳玉梅 | 500 | 林雅翎 | 200 |
張秀華 | 1,000 | 洪財旺 | 500 | 陳淑盈 | 200 |
黃志維 | 1,000 | 楊雯慧 | 500 | 蘇瓊華 | 200 |
蔡明珊 | 1,000 | 林錦江 | 500 | 陳昇龍 | 125 |
東方不動產有限公司 | 1,000 | 洪孟華 | 500 | 蔡怡任 | 100 |
鄭師任 | 900 | 朱金亮 | 500 | 張姵萱、陳建豪、陳駿豪 | 100 |
林泰良 | 875 | 羅御華 | 500 | ||
吳常 | 800 | 曾銀秀 | 300 | ||
2022年度5月份 |
|||||
人權教育基金 | |||||
邱湘燕 | 100 | ||||
TOPS台北海外和平服務團 | |||||
釋慧熙等人 | 10,040 | 林泰良 | 875 | 林沛穎 | 500 |
褚秀雲 | 3,000 | 吳常 | 800 | 周麗英 | 500 |
謝添欉 | 2,100 | 杜珍英 | 800 | 羅御華 | 500 |
吳曼章 | 2,020 | 黃淑芳 | 700 | 曾銀秀 | 300 |
沈大維 | 2,000 | 林錦蘭 | 600 | 蔡秉勳 | 300 |
楊麗仙 | 2,000 | 張玉苓 | 600 | 楊彩雪 | 300 |
李斐隆 | 2,000 | 陳昱伶 | 550 | 侯當立 | 300 |
徐玉財 | 2,000 | 朱家靚 | 500 | 侯當寶 | 300 |
王清因 | 1,500 | 廖瓊玉 | 500 | 陳鈴雅 | 300 |
楊淑蘭 | 1,500 | 李玉珠 | 500 | 鄭光明 | 300 |
蔡宗穎 | 1,500 | 林承亨 | 500 | 郭葉蕙 | 300 |
高震谷、朱玉北 | 1,500 | 劉承翰 | 500 | 薛家惠 | 300 |
愛德華學苑 | 1,200 | 桑安子、黃煜珽、黃健維 | 500 | 游惠敏 | 300 |
林清芬 | 1,000 | 郭家妤 | 500 | 胡育婷 | 300 |
陳秀燕 | 1,000 | 邱雅莉 | 500 | 胡育銘 | 300 |
林政棠 | 1,000 | 潘江勝 | 500 | 楊任芳 | 300 |
陳素貞 | 1,000 | 陳芊錥 | 500 | 陳薇茹 | 300 |
陳羿宏 | 1,000 | 謝宜容 | 500 | 徐曉櫘 | 300 |
陳虹如 | 1,000 | 劉淑真 | 500 | 王品蓉 | 250 |
陳玉春 | 1,000 | 黃詩月 | 500 | 康鳳容 | 200 |
孫翌翔 | 1,000 | 李進益 | 500 | 劉淑美 | 200 |
郭鳳嬌、馬誌陽、馬睿霖 | 1,000 | 莊秀治 | 500 | 侯沛玲 | 200 |
卓妤謙 | 1,000 | 藍嘉俊 | 500 | 薛淑玲 | 200 |
黃文濱 | 1,000 | 陳杏珠 | 500 | 江紋綺 | 200 |
黃志維 | 1,000 | 林雅菁 | 500 | 林雅翎 | 200 |
蔡明珊 | 1,000 | 林建璋 | 500 | 陳淑盈 | 200 |
東方不動產有限公司 | 1,000 | 陳玉梅 | 500 | 蘇瓊華 | 200 |
藥師佛 | 1,000 | 洪財旺 | 500 | 陳煥 | 200 |
觀世音菩薩 | 1,000 | 楊雯慧 | 500 | 陳昇龍 | 125 |
釋迦牟尼佛 | 1,000 | 洪孟華 | 500 | 蔡怡任 | 100 |
阿彌陀佛 | 1,000 | 林國文 | 500 | 張姵萱、陳建豪、陳駿豪 | 100 |
鄭師任 | 900 | ||||
2022年度6月份 |
|||||
人權教育基金 | |||||
邱湘燕 | 100 | 范丞德 | 1,000 | ||
TOPS台北海外和平服務團 | |||||
沈大維 | 4,000 | 觀世音菩薩 | 1,000 | 洪孟華 | 500 |
何昕容 | 3,500 | 釋迦牟尼佛 | 1,000 | 曹祐鳴 | 500 |
褚秀雲 | 3,000 | 阿彌陀佛 | 1,000 | 羅御華 | 500 |
李維鈞 | 3,000 | 鄭師任 | 900 | 李宜芸 | 300 |
洪麗敏 | 3,000 | 林泰良 | 875 | 蔡秉勳 | 300 |
謝添欉 | 2,100 | 郭家妤 | 800 | 呂明桂 | 300 |
吳曼章 | 2,020 | 吳常 | 800 | 楊彩雪 | 300 |
陳潘來有 | 2,000 | 杜珍英 | 800 | 侯當立 | 300 |
黃秀幸 | 2,000 | 黃淑芳 | 700 | 侯當寶 | 300 |
林國文 | 2,000 | 林錦蘭 | 600 | 陳鈴雅 | 300 |
昌寶雲 | 2,000 | 張玉苓 | 600 | 鄭光明 | 300 |
王清因 | 1,500 | 黃鈺婷 | 600 | 郭葉蕙 | 300 |
劉玉秀 | 1,500 | 陳昱伶 | 550 | 薛家惠 | 300 |
楊淑蘭 | 1,500 | 廖瓊玉 | 500 | 游惠敏 | 300 |
蔡宗穎 | 1,500 | 李玉珠 | 500 | 胡育婷 | 300 |
愛德華學苑 | 1,200 | 林承亨 | 500 | 胡育銘 | 300 |
林清芬 | 1,000 | 劉承翰 | 500 | 楊任芳 | 300 |
陳秀燕 | 1,000 | 桑安子、黃煜珽、黃健維 | 500 | 陳薇茹 | 300 |
林政棠 | 1,000 | 邱雅莉 | 500 | 徐曉櫘 | 300 |
陳羿宏 | 1,000 | 潘江勝 | 500 | 王品蓉 | 250 |
陳虹如 | 1,000 | 陳芊錥 | 500 | 康鳳容 | 200 |
梁芬芳 | 1,000 | 謝宜容 | 500 | 劉淑美 | 200 |
陳玉春 | 1,000 | 劉淑真 | 500 | 侯沛玲 | 200 |
孫翌翔 | 1,000 | 黃詩月 | 500 | 薛淑玲 | 200 |
郭鳳嬌、馬誌陽、馬睿霖 | 1,000 | 李進益 | 500 | 江紋綺 | 200 |
卓妤謙 | 1,000 | 莊秀治 | 500 | 林雅翎 | 200 |
黃文濱 | 1,000 | 藍嘉俊 | 500 | 陳淑盈 | 200 |
彭玉蘭 | 1,000 | 陳杏珠 | 500 | 蘇瓊華 | 200 |
黃志維 | 1,000 | 林建璋 | 500 | 陳昇龍 | 125 |
林勝子 | 1,000 | 陳玉梅 | 500 | 蔡怡任 | 100 |
蔡明珊 | 1,000 | 洪財旺 | 500 | 張姵萱、陳建豪、陳駿豪 | 100 |
東方不動產有限公司 | 1,000 | 楊雯慧 | 500 |
2022年度 1月份 | |||||
人權教育基金 | |||||
邱湘燕 | 100 | 王清因 | 1,500 | ||
TOPS台北海外和平服務團 | |||||
高惠美 | 10,000 | 鄭師任 | 900 | 蔡秉勳 | 300 |
梅正新 | 10,000 | 林泰良 | 875 | 朱家靚 | 300 |
李維鈞 | 6,000 | 吳常 | 800 | 呂明桂 | 300 |
李玉珠 | 5,500 | 杜珍英 | 800 | 楊彩雪 | 300 |
古陳君華 | 5,000 | 黃淑芳 | 700 | 侯當立 | 300 |
張銀玲 | 5,000 | 林世信 | 600 | 侯當寶 | 300 |
褚秀雲 | 3,000 | 林錦蘭 | 600 | 郭葉蕙 | 300 |
余宗泫、余昱澂、余鴻文、林月鳳、余承霙、 余承澤 | 3,000 | 張玉苓 | 600 | 薛家惠 | 300 |
林承亨 | 2,500 | 陳昱伶 | 550 | 游惠敏 | 300 |
劉承翰 | 2,500 | 桑安子、黃煜珽、黃健維 | 500 | 楊任芳 | 300 |
謝添欉 | 2,100 | 沈嘉明 | 500 | 陳薇茹 | 300 |
沈大維 | 2,000 | 邱雅莉 | 500 | 徐曉櫘 | 300 |
李斐隆 | 2,000 | 潘江勝 | 500 | 善心人士0002013822A761XXXX64166 | 300 |
翁麗雲 | 2,000 | 陳芊錥 | 500 | 王品蓉 | 250 |
楊淑蘭 | 1,500 | 謝宜容 | 500 | 劉淑美 | 200 |
蔡宗穎 | 1,500 | 劉淑真 | 500 | 侯沛玲 | 200 |
愛德華學苑 | 1,200 | 黃詩月 | 500 | 薛淑玲 | 200 |
廖瓊玉 | 1,000 | 李進益 | 500 | 陳囿男 | 200 |
林清芬 | 1,000 | 莊秀治 | 500 | 駱致力 | 200 |
陳秀燕 | 1,000 | 藍嘉俊 | 500 | 駱旭珉 | 200 |
林政棠 | 1,000 | 陳杏珠 | 500 | 陳玉琴 | 200 |
陳素貞 | 1,000 | 林雅菁 | 500 | 邵婷如 | 200 |
陳羿宏 | 1,000 | 莊智珺 | 500 | 江紋綺 | 200 |
陳虹如 | 1,000 | 林建璋 | 500 | 林雅翎 | 200 |
王麗梅、劉性敏、鄭一駿 | 1,000 | 陳玉梅 | 500 | 陳淑盈 | 200 |
劉邦椿 | 1,000 | 洪財旺 | 500 | 蘇瓊華 | 200 |
陳玉春 | 1,000 | 楊雯慧 | 500 | 蕭伊軒 | 200 |
孫翌翔 | 1,000 | 洪孟華 | 500 | 陳昇龍 | 125 |
卓妤謙 | 1,000 | 楊淳喬 | 500 | 蔡怡任 | 100 |
黃文濱 | 1,000 | 吳晏緹 | 500 | 張姵萱、陳建豪、陳駿豪 | 100 |
黃志維 | 1,000 | 李泓瑄 | 500 | ||
林怡君 | 1,000 | 羅御華 | 500 | ||
蔡明珊 | 1,000 | 康鳳容 | 400 | ||
東方不動產有限公司 | 1,000 | 林珮媗、洪惠貞 | 400 | ||
楊德生、 莊秀珍、 莊蔡娥 | 1,000 | 曾銀秀 | 300 | ||
2022年度2月份 | |||||
人權教育基金 | |||||
邱湘燕 | 100 | 王清因 | 1,500 | 鍾佳馨 | 3,000 |
TOPS台北海外和平服務團 | |||||
王紹堉 | 100,000 | 曾泓翔 | 1,000 | 陳杏珠 | 500 |
釋慧熙等人 | 17,700 | 周慈美 | 1,000 | 鄭月娥 | 500 |
洪翠英 | 6,000 | 陳玉春 | 1,000 | 林建璋 | 500 |
陳絢銘、張英娥 | 5,000 | 孫翌翔 | 1,000 | 洪孟華 | 500 |
釋文智 | 5,000 | 郭鳳嬌、馬誌陽、馬睿霖 | 1,000 | 羅御華 | 500 |
叢宥慈 | 4,500 | 卓妤謙 | 1,000 | 林珮媗、洪惠貞 | 400 |
李孟築 | 3,000 | 黃文濱 | 1,000 | 曾銀秀 | 300 |
釋常慈 | 3,000 | 彭玉蘭 | 1,000 | 李宜芸 | 300 |
薛永白 | 2,500 | 張文馨 | 1,000 | 蔡秉勳 | 300 |
魏妙娟 | 2,400 | 黃志維 | 1,000 | 朱家靚 | 300 |
釋仁厚 | 2,400 | 蔡明珊 | 1,000 | 呂明桂 | 300 |
釋圓智 | 2,400 | 東方不動產有限公司 | 1,000 | 楊彩雪 | 300 |
謝添欉 | 2,100 | 玉皇大帝 | 1,000 | 侯當立 | 300 |
蔡紫涵 蔡雅如 | 2,100 | 范丞德 | 1,000 | 侯當寶 | 300 |
吳曼章 | 2,020 | 上官大帝 | 1,000 | 陳鈴雅 | 300 |
陳潘來有 | 2,000 | 林沛穎 | 1,000 | 鄭光明 | 300 |
沈大維 | 2,000 | 鄭師任 | 900 | 郭葉蕙 | 300 |
陳健成 | 2,000 | 林泰良 | 875 | 薛家惠 | 300 |
李斐隆 | 2,000 | 吳常 | 800 | 游惠敏 | 300 |
林勝子 | 2,000 | 杜珍英 | 800 | 楊鶴林 | 300 |
李美靜 | 2,000 | 黃淑芳 | 700 | 楊任芳 | 300 |
楊豐平 | 2,000 | 郭育青 | 600 | 林月鳳 | 300 |
宋沛桓、宋沛芸 | 1,500 | 林錦蘭 | 600 | 林璐玲 | 300 |
沈秉勳 | 1,500 | 張玉苓 | 600 | 陳薇茹 | 300 |
沈佳臻 | 1,500 | 陳昱伶 | 550 | 徐曉櫘 | 300 |
陳美華 | 1,500 | 李玉珠 | 500 | 康嫩娜 | 300 |
曾明漢 | 1,500 | 林承亨 | 500 | 王品蓉 | 250 |
藍梨花 | 1,500 | 劉承翰 | 500 | 劉淑美 | 200 |
楊淑蘭 | 1,500 | 桑安子、黃煜珽、黃健維 | 500 | 侯沛玲 | 200 |
蔡宗穎 | 1,500 | 劉峻谷 | 500 | 薛淑玲 | 200 |
余宗泫、余昱澂、余鴻文、林月鳳、余承霙、 余承澤 | 1,500 | 沈嘉明 | 500 | 楊月金 | 200 |
胡立偉 | 1,500 | 李慶雄 | 500 | 邵婷如 | 200 |
愛德華學苑 | 1,200 | 邱雅莉 | 500 | 江紋綺 | 200 |
林清芬 | 1,000 | 潘江勝 | 500 | 林雅翎 | 200 |
陳彩祥 | 1,000 | 陳芊錥 | 500 | 陳淑盈 | 200 |
陳秀燕 | 1,000 | 謝宜容 | 500 | 蘇瓊華 | 200 |
林政棠 | 1,000 | 劉淑真 | 500 | 楊翊暄 | 200 |
陳羿宏 | 1,000 | 黃詩月 | 500 | 陳昇龍 | 125 |
陳虹如 | 1,000 | 李進益 | 500 | 李宜勳、馮鑑昌 | 100 |
王麗梅、劉性敏、鄭一駿 | 1,000 | 莊秀治 | 500 | 蔡怡任 | 100 |
劉邦椿 | 1,000 | 藍嘉俊 | 500 | 張姵萱、陳建豪、陳駿豪 | 100 |
陳建宇 | 1,000 | 周麗貴 | 500 | ||
2022年度3月份 | |||||
人權教育基金 | |||||
邱湘燕 | 100 | 查家寧 | 10,000 | 馬尚文 | 1,000 |
TOPS台北海外和平服務團 | |||||
財團法人新北市承天禪寺 | 500,000 | 蔡明珊 | 1,000 | 莊智珺 | 500 |
林秋哖 | 20,000 | 東方不動產有限公司 | 1,000 | 林建璋 | 500 |
賴聖竹、賴彥誠 | 10,000 | 馬尚文 | 1,000 | 陳玉梅 | 500 |
劉玉秀 | 5,000 | 鄭師任 | 900 | 黃鈺婷 | 500 |
古曉茵 | 5,000 | 林泰良 | 875 | 洪孟華 | 500 |
褚秀雲 | 3,000 | 郭家妤 | 800 | 羅御華 | 500 |
謝添欉 | 2,100 | 吳常 | 800 | 康鳳容 | 400 |
吳曼章 | 2,020 | 杜珍英 | 800 | 蔡秉勳 | 300 |
沈大維 | 2,000 | 黃淑芳 | 700 | 呂明桂 | 300 |
李斐隆 | 2,000 | 林錦蘭 | 600 | 楊彩雪 | 300 |
黃秀幸 | 2,000 | 張玉苓 | 600 | 侯當立 | 300 |
王清因 | 1,500 | 陳昱伶 | 550 | 侯當寶 | 300 |
楊淑蘭 | 1,500 | 廖瓊玉 | 500 | 薛家惠 | 300 |
蔡宗穎 | 1,500 | 李玉珠 | 500 | 游惠敏 | 300 |
余宗泫、余昱澂、余鴻文、林月鳳、余承霙、 余承澤 | 1,500 | 郭葉蕙 | 500 | 胡育婷 | 300 |
高震谷、朱玉北 | 1,500 | 林承亨 | 500 | 胡育銘 | 300 |
愛德華學苑 | 1,200 | 劉承翰 | 500 | 楊任芳 | 300 |
林清芬 | 1,000 | 桑安子、黃煜珽、黃健維 | 500 | 陳薇茹 | 300 |
陳秀燕 | 1,000 | 劉峻谷 | 500 | 徐曉櫘 | 300 |
林政棠 | 1,000 | 周采蓁 | 500 | 王品蓉 | 250 |
陳素貞 | 1,000 | 沈嘉明 | 500 | 劉淑美 | 200 |
陳羿宏 | 1,000 | 邱雅莉 | 500 | 侯沛玲 | 200 |
陳虹如 | 1,000 | 潘江勝 | 500 | 薛淑玲 | 200 |
王麗梅、劉性敏、鄭一駿 | 1,000 | 陳芊錥 | 500 | 邵婷如 | 200 |
劉邦椿 | 1,000 | 謝宜容 | 500 | 江紋綺 | 200 |
范俊杰 | 1,000 | 劉淑真 | 500 | 林雅翎 | 200 |
施翰君全家福 | 1,000 | 黃詩月 | 500 | 陳淑盈 | 200 |
梁芬芳 | 1,000 | 李進益 | 500 | 蘇瓊華 | 200 |
孫翌翔 | 1,000 | 莊秀治 | 500 | 李佩真 | 200 |
郭鳳嬌、馬誌陽、馬睿霖 | 1,000 | 藍嘉俊 | 500 | 黃惠敏 | 140 |
卓妤謙 | 1,000 | 張金蓮 | 500 | 陳昇龍 | 125 |
黃文濱 | 1,000 | 陳杏珠 | 500 | 蔡怡任 | 100 |
黃志維 | 1,000 | 林雅菁 | 500 | 張姵萱、陳建豪、陳駿豪 | 100 |
2022年度4月份 | |||||
人權教育基金 | |||||
邱湘燕 | 100 | 趙淑琳 | 530 | ||
TOPS台北海外和平服務團 | |||||
梅正新 | 10,000 | 杜珍英 | 800 | 蔡秉勳 | 300 |
翁麗雲 | 10,000 | 黃淑芳 | 700 | 呂明桂 | 300 |
釋慧熙等人 | 9,740 | 林錦蘭 | 600 | 楊彩雪 | 300 |
