2024年度1月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
邱o燕 | 100 | ||||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
高o美/高o抱 | 10,000 | 郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 呂o桂 | 300 |
梅o新 | 10,000 | 卓o謙 | 1,000 | 楊o雪 | 300 |
洪o英 | 6,000 | 黃o濱 | 1,000 | 侯o立 | 300 |
李o珠 | 5,500 | 東o不o產o限o司 | 1,000 | 侯o寶 | 300 |
張o玲 | 5,000 | 鄭o任 | 900 | 郭o蕙 | 300 |
古o球/古o君華 | 3,500 | 林o良 | 875 | 林o信 | 300 |
褚o雲 | 3,000 | 郭o妤 | 800 | 孫o翔 | 300 |
李o鈞 | 3,000 | 杜o英 | 800 | 游o敏 | 300 |
黃o福 | 3,000 | 劉o椿 | 600 | 楊o芳 | 300 |
謝o欉 | 2,100 | 林o蘭 | 600 | 陳o茹 | 300 |
吳o章 | 2,020 | 張o苓 | 600 | 陳o綾 | 300 |
沈o維 | 2,000 | 陳o璘 | 500 | 蘇o羚 | 250 |
劉o秀 | 2,000 | 廖o玉 | 500 | 康o容 | 200 |
黃o幸 | 2,000 | 林o亨 | 500 | 劉o美 | 200 |
徐o財 | 2,000 | 劉o翰 | 500 | 侯o玲 | 200 |
吳o穎/吳o道 | 1,500 | 桑o子、黃o珽、黃o維 | 500 | 薛o玲 | 200 |
張o馨 | 1,500 | 潘o勝 | 500 | 陳o男 | 200 |
愛o華o苑 | 1,200 | 陳o錥 | 500 | 駱o力 | 200 |
吳o | 1,000 | 藍o俊 | 500 | 駱o珉 | 200 |
林o芬 | 1,000 | 陳o珠 | 500 | 陳o琴 | 200 |
陳o燕 | 1,000 | 黃o婷 | 500 | 林o翎 | 200 |
林o棠 | 1,000 | 洪o旺 | 500 | 陳o盈 | 200 |
陳o貞 | 1,000 | 楊o慧 | 500 | 蘇o華 | 200 |
陳o宏 | 1,000 | 林o江 | 500 | 蕭o軒 | 200 |
陳o如 | 1,000 | 洪o華 | 500 | 陳o龍 | 125 |
王o梅、劉o敏、鄭o駿 | 1,000 | 曾o秀 | 300 | 陳o婷、陳o豪、徐o甫、陳o凌 | 83 |
陳o春 | 1,000 | 蔡o勳 | 300 | ||
2024年度2月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
邱o燕 | 100 | ||||
公益勸募專戶 |
|||||
王o堉 | 100,000 | ||||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
王o堉 | 100,000 | 東o不o產o限o司 | 1,000 | 曾o秀 | 300 |
釋o智 | 5,000 | 鄭o任 | 900 | 蔡o勳 | 300 |
陳o來o | 4,000 | 林o良 | 875 | 呂o桂 | 300 |
魏o娟 | 2,400 | 郭o妤 | 800 | 楊o雪 | 300 |
謝o欉 | 2,100 | 杜o英 | 800 | 侯o立 | 300 |
吳o章 | 2,020 | 劉o椿 | 600 | 侯o寶 | 300 |
沈o維 | 2,000 | 林o蘭 | 600 | 郭o蕙 | 300 |
周o美 | 2,000 | 張o苓 | 600 | 孫o翔 | 300 |
翁o雲 | 2,000 | 陳o璘 | 500 | 游o敏 | 300 |
黃o幸 | 2,000 | 廖o玉 | 500 | 楊o芳 | 300 |
徐o財 | 2,000 | 李o珠 | 500 | 陳o茹 | 300 |
范o德 | 2,000 | 林o亨 | 500 | 司o建 | 300 |
余o泫、余o澂、余o文、林o鳳、余o霙、余o澤 | 1,800 | 劉o翰 | 500 | 劉o慈 | 300 |
楊o仙 | 1,200 | 桑o子、黃o珽、黃o維 | 500 | 陳o綾 | 300 |
愛o華o苑 | 1,200 | 劉o谷 | 500 | 蘇o羚 | 250 |
吳o | 1,000 | 潘o勝 | 500 | 康o容 | 200 |
林o芬 | 1,000 | 陳o錥 | 500 | 劉o美 | 200 |
陳o燕 | 1,000 | 莊o治 | 500 | 侯o玲 | 200 |
林o棠 | 1,000 | 藍o俊 | 500 | 薛o玲 | 200 |
陳o宏 | 1,000 | 陳o珠 | 500 | 林o翎 | 200 |
陳o如 | 1,000 | 林o菁 | 500 | 陳o盈 | 200 |
王o梅、劉o敏、鄭o駿 | 1,000 | 楊o慧 | 500 | 蘇o華 | 200 |
陳o華 | 1,000 | 林o江 | 500 | 黃o敏 | 158 |
陳o春 | 1,000 | 洪o華 | 500 | 陳o龍 | 125 |
郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 林o文 | 500 | 陳o婷、陳o豪、徐o甫、陳o凌 | 83 |
卓o謙 | 1,000 | 彌o佛 | 500 | ||
黃o濱 | 1,000 | 楊o寧 | 500 | ||
2024年度3月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
邱o燕 | 100 | ||||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
釋o熙o人 | 5,000 | 卓o謙 | 1,000 | 鄭o娥 | 500 |
何o容 | 3,500 | 黃o濱 | 1,000 | 洪o旺 | 500 |
褚o雲 | 3,000 | 尤o恩 | 1,000 | 楊o慧 | 500 |
沈o勳/沈o臻 | 3,000 | 莊o珺 | 1,000 | 洪o華 | 500 |
馬o文 | 3,000 | 東o不o產o限o司 | 1,000 | 林o文 | 500 |
釋o厚 | 2,400 | 徐o財 | 1,000 | 觀o音o薩 | 500 |
釋o智 | 2,400 | 施o枝、施o盼 | 1,000 | 蔡o勳 | 300 |
謝o欉 | 2,100 | 鄭o任 | 900 | 朱o靚 | 300 |
吳o章 | 2,020 | 林o良 | 875 | 侯o立 | 300 |
沈o維 | 2,000 | 杜o英 | 800 | 侯o寶 | 300 |
黃o幸 | 2,000 | 劉o椿 | 600 | 陳o雅 | 300 |
黃o梅 | 2,000 | 林o蘭 | 600 | 鄭o明 | 300 |
王o因 | 1,500 | 張o苓 | 600 | 郭o蕙 | 300 |
劉o秀 | 1,500 | 廖o玉 | 500 | 徐o雀 | 300 |
愛o華o苑 | 1,200 | 李o珠 | 500 | 游o敏 | 300 |
吳o | 1,000 | 林o亨 | 500 | 陳o茹 | 300 |
林o芬 | 1,000 | 劉o翰 | 500 | 陳o綾 | 300 |
陳o燕 | 1,000 | 桑o子、黃o珽、黃o維 | 500 | 康o容 | 200 |
林o棠 | 1,000 | 劉o谷 | 500 | 劉o美 | 200 |
陳o貞 | 1,000 | 潘o勝 | 500 | 侯o玲 | 200 |
陳o宏 | 1,000 | 陳o錥 | 500 | 薛o玲 | 200 |
陳o如 | 1,000 | 劉o真 | 500 | 林o翎 | 200 |
王o梅、劉o敏、鄭o駿 | 1,000 | 莊o治 | 500 | 陳o盈 | 200 |
黃o | 1,000 | 藍o俊 | 500 | 蘇o華 | 200 |
梁o芳 | 1,000 | 彭o蘭 | 500 | 陳o龍 | 125 |
陳o春 | 1,000 | 張o蓮 | 500 | 李o勳、馮o昌 | 100 |
郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 陳o珠 | 500 | 陳o婷、陳o豪、徐o甫、陳o凌 | 83 |
2024年度4月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
謝o娟 | 300,000 | 林o男 | 200,000 | 黃o芬 | 2,500 |
吳o章 | 2,020 | 邱o燕 | 100 | ||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
財o法o新o市o天o寺 | 500,000 | 東o不o產o限o司 | 1,000 | 洪o華 | 500 |
釋o熙o人 | 10,000 | 張o華 | 1,000 | 林o文 | 500 |
梅o新 | 10,000 | 李o菊 | 1,000 | 朱o亮 | 500 |
陳o娥 | 10,000 | 鄭o任 | 900 | 曾o秀 | 300 |
陳o銘/張o娥 | 5,000 | 林o良 | 875 | 朱o靚 | 300 |
謝o欉 | 2,100 | 郭o妤 | 800 | 楊o雪 | 300 |
沈o維 | 2,000 | 杜o英 | 800 | 侯o立 | 300 |
廖o琴 | 2,000 | 劉o椿 | 600 | 侯o寶 | 300 |
黃o幸 | 2,000 | 林o蘭 | 600 | 陳o雅 | 300 |
王o因 | 1,500 | 張o苓 | 600 | 鄭o明 | 300 |
愛o華o苑 | 1,200 | 廖o玉 | 500 | 郭o蕙 | 300 |
吳o | 1,000 | 李o珠 | 500 | 楊o金 | 300 |
林o芬 | 1,000 | 林o亨 | 500 | 楊o芳 | 300 |
陳o燕 | 1,000 | 劉o翰 | 500 | 陳o茹 | 300 |
林o棠 | 1,000 | 桑o子、黃o珽、黃o維 | 500 | 許o芝 | 300 |
陳o宏 | 1,000 | 劉o谷 | 500 | 陳o綾 | 300 |
陳o如 | 1,000 | 趙o瑄 | 500 | 康o容 | 200 |
王o梅、劉o敏、鄭o駿 | 1,000 | 潘o勝 | 500 | 劉o美 | 200 |
李o慈 | 1,000 | 陳o錥 | 500 | 侯o玲 | 200 |
陳o春 | 1,000 | 劉o真 | 500 | 薛o玲 | 200 |
郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 莊o治 | 500 | 林o翎 | 200 |
卓o謙 | 1,000 | 藍o俊 | 500 | 陳o盈 | 200 |
黃o濱 | 1,000 | 陳o珠 | 500 | 蘇o華 | 200 |
翁o雲 | 1,000 | 林o菁 | 500 | 陳o婷、陳o豪、徐o甫、陳o凌 | 83 |
2024年度5月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
華o數o股o有o公o | 3,760 | 吳o章 | 2,020 | 元o出o有o公o | 1,144 |
邱o燕 | 100 | ||||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
釋o熙o人 | 5,000 | 東o不o產o限o司 | 1,000 | 華o先o | 500 |
吳o慧 | 5,000 | 釋o牟o佛 | 1,000 | 曾o秀 | 300 |
斐o月 | 5,000 | 鄭o任 | 900 | 蔡o勳 | 300 |
陳o來o | 4,000 | 林o良 | 875 | 楊o雪 | 300 |
沈o維 | 4,000 | 杜o英 | 800 | 侯o立 | 300 |
褚o雲 | 3,000 | 呂o桂 | 600 | 侯o寶 | 300 |
謝o欉 | 2,100 | 劉o椿 | 600 | 陳o雅 | 300 |
黃o幸 | 2,000 | 林o蘭 | 600 | 鄭o明 | 300 |
王o因 | 1,500 | 張o苓 | 600 | 郭o蕙 | 300 |
愛o華o苑 | 1,200 | 陳o璘 | 500 | 楊o芳 | 300 |
李o珠 | 1,000 | 廖o玉 | 500 | 陳o茹 | 300 |
吳o | 1,000 | 林o亨 | 500 | 陳o綾 | 300 |
林o芬 | 1,000 | 劉o翰 | 500 | 楊o喬 | 250 |
陳o燕 | 1,000 | 桑o子、黃o珽、黃o維 | 500 | 楊o晏o | 250 |
林o棠 | 1,000 | 劉o谷 | 500 | 康o容 | 200 |
陳o貞 | 1,000 | 潘o勝 | 500 | 劉o美 | 200 |
陳o宏 | 1,000 | 陳o錥 | 500 | 侯o玲 | 200 |
陳o如 | 1,000 | 劉o真 | 500 | 薛o玲 | 200 |
王o梅、劉o敏、鄭o駿 | 1,000 | 莊o治 | 500 | 林o翎 | 200 |
李o雄 | 1,000 | 藍o俊 | 500 | 陳o盈 | 200 |
陳o春 | 1,000 | 陳o珠 | 500 | 蘇o華 | 200 |
郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 洪o華 | 500 | 黃o敏 | 106 |
卓o謙 | 1,000 | 洪o華 | 500 | 陳o婷、陳o豪、徐o甫、陳o凌 | 83 |
黃o濱 | 1,000 | 林o文 | 500 | ||
2024年度6月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
邱o燕 | 100 | ||||
公益勸募專戶 |
|||||
善o人士0o020o070oA31oXXXo863o2 | 269 | ||||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
何o環、林o穗 | 10,000 | 張o蓮 | 1,000 | 藍o俊 | 500 |
釋o熙o人 | 4,000 | 東o不o產o限o司 | 1,000 | 陳o珠 | 500 |
洪o敏 | 3,000 | 鄭o任 | 900 | 林o文 | 500 |
謝o欉 | 2,100 | 林o良 | 875 | 歐o琳 | 500 |
黃o幸 | 2,000 | 杜o英 | 800 | 曾o秀 | 300 |
無o氏 | 2,000 | 劉o椿 | 600 | 侯o寶 | 300 |
王o因 | 1,500 | 林o蘭 | 600 | 郭o蕙 | 300 |
愛o華o苑 | 1,200 | 張o苓 | 600 | 許o芝 | 300 |
吳o | 1,000 | 陳o璘 | 500 | 陳o綾 | 300 |
林o芬 | 1,000 | 廖o玉 | 500 | 康o容 | 200 |
陳o燕 | 1,000 | 林o亨 | 500 | 劉o美 | 200 |
林o棠 | 1,000 | 劉o翰 | 500 | 侯o玲 | 200 |
陳o宏 | 1,000 | 桑o子、黃o珽、黃o維 | 500 | 薛o玲 | 200 |
陳o如 | 1,000 | 劉o谷 | 500 | 林o翎 | 200 |
王o梅、劉o敏、鄭o駿 | 1,000 | 郭o妤 | 500 | 陳o盈 | 200 |
陳o春 | 1,000 | 潘o勝 | 500 | 蘇o華 | 200 |
郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 陳o錥 | 500 | 陳o婷、陳o豪、徐o甫、陳o凌 | 87 |
卓o謙 | 1,000 | 劉o真 | 500 | ||
黃o濱 | 1,000 | 莊o治 | 500 | ||
2024年度7月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
蔡o玉 | 5,000 | 邱o燕 | 100 | ||
公益勸募專戶 |
|||||
善o人士0o020o582oA48oXXXo865o0 | 400 | ||||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
梅o新 | 10,000 | 張o華 | 1,000 | 呂o桂 | 300 |
賴o竹、賴o誠 | 10,000 | 莊o珺 | 1,000 | 楊o雪 | 300 |
張o玲 | 5,000 | 陳o模 | 1,000 | 侯o立 | 300 |
沈o維 | 4,000 | 東o不o產o限o司 | 1,000 | 侯o寶 | 300 |
褚o雲 | 3,000 | 鄭o任 | 900 | 陳o雅 | 300 |
古o球、古o君華、o蜀、陸o | 3,000 | 杜o英 | 800 | 鄭o明 | 300 |
黃o宏 | 3,000 | 劉o椿 | 600 | 郭o蕙 | 300 |
薛o白 | 2,500 | 林o蘭 | 600 | 徐o雀 | 300 |
謝o欉 | 2,100 | 張o苓 | 600 | 楊o芳 | 300 |
陳o瑩 | 2,000 | 黃o婷 | 600 | 陳o綾 | 300 |
李o雄 | 2,000 | 廖o玉 | 500 | 楊o喬 | 250 |
王o因 | 1,500 | 李o珠 | 500 | 楊o晏o | 250 |
愛o華o苑 | 1,200 | 林o亨 | 500 | 康o容 | 200 |
吳o | 1,000 | 劉o翰 | 500 | 劉o美 | 200 |
林o芬 | 1,000 | 桑o子、黃o珽、黃o維 | 500 | 侯o玲 | 200 |
陳o燕 | 1,000 | 潘o勝 | 500 | 薛o玲 | 200 |
林o棠 | 1,000 | 劉o真 | 500 | 林o翎 | 200 |
陳o貞 | 1,000 | 莊o治 | 500 | 陳o盈 | 200 |
陳o宏 | 1,000 | 藍o俊 | 500 | 蘇o華 | 200 |
陳o如 | 1,000 | 陳o珠 | 500 | 歐o琳 | 200 |
王o梅、劉o敏、鄭o駿 | 1,000 | 林o菁 | 500 | 陳o瑄、陳o豪、陳o凌 | 100 |
陳o春 | 1,000 | 林o文 | 500 | 陳o堂、李o娟、陳o瑄 | 100 |
郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 曾o秀 | 300 | ||
卓o謙 | 1,000 | 蔡o勳 | 300 | ||
2024年度8月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
邱o燕 | 100 | ||||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
釋o熙o人 | 2,200 | 鄭o任 | 900 | 呂o桂 | 300 |
謝o欉 | 2,100 | 林o良 | 875 | 楊o雪 | 300 |
林o芬 | 2,000 | 杜o英 | 800 | 侯o立 | 300 |
沈o維 | 2,000 | 劉o椿 | 600 | 侯o寶 | 300 |
古o球、古o君華、o蜀、陸o | 2,000 | 林o蘭 | 600 | 陳o雅 | 300 |
陳o成 | 2,000 | 張o苓 | 600 | 鄭o明 | 300 |
黃o幸 | 2,000 | 廖o玉 | 500 | 郭o蕙 | 300 |
王o因 | 1,500 | 李o珠 | 500 | 楊o金 | 300 |
愛o華o苑 | 1,200 | 桑o子、黃o珽、黃o維 | 500 | 楊o芳 | 300 |
吳o | 1,000 | 郭o妤 | 500 | 陳o綾 | 300 |
陳o祥 | 1,000 | 潘o勝 | 500 | 康o容 | 200 |
陳o燕 | 1,000 | 劉o真 | 500 | 劉o美 | 200 |
林o棠 | 1,000 | 莊o治 | 500 | 侯o玲 | 200 |
陳o宏 | 1,000 | 藍o俊 | 500 | 薛o玲 | 200 |
陳o如 | 1,000 | 陳o珠 | 500 | 林o翎 | 200 |
王o梅、劉o敏、鄭o駿 | 1,000 | 洪o旺 | 500 | 蘇o華 | 200 |
陳o春 | 1,000 | 楊o慧 | 500 | 黃o敏 | 163 |
郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 林o文 | 500 | 陳o盈 | 100 |
卓o謙 | 1,000 | 曾o秀 | 300 | 陳o瑄、陳o豪、陳o凌 | 100 |
陳o堂、李o娟、陳o瑄 | 100 | ||||
2024年度9月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
元o出o有o公o | 1,106 | 邱o燕 | 100 | ||
公益勸募專戶 |
|||||
李o富 | 2,500 | 查o傳 | 2,500 | 王o英 | 100 |
楊o齡 | 2,500 | 王o英 | 1,500 | 樂o嫻 | 100 |
丁o | 2,500 | 林o涵 | 1,500 | ||
裘o宇 | 2,500 | 林o珍 | 100 | ||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
陳o來o | 4,000 | 鄭o任 | 900 | 曾o秀 | 300 |
褚o雲 | 3,000 | 林o良 | 875 | 呂o桂 | 300 |
范o德 | 3,000 | 郭o妤 | 800 | 侯o立 | 300 |
謝o欉 | 2,100 | 杜o英 | 800 | 侯o寶 | 300 |
沈o維 | 2,000 | 劉o椿 | 600 | 陳o雅 | 300 |
黃o梅 | 2,000 | 林o蘭 | 600 | 鄭o明 | 300 |
王o因 | 1,500 | 張o苓 | 600 | 郭o蕙 | 300 |
楊o仙 | 1,200 | 廖o玉 | 500 | 陳o綾 | 300 |
愛o華o苑 | 1,200 | 李o珠 | 500 | 楊o喬 | 250 |
吳o | 1,000 | 桑o子、黃o珽、黃o維 | 500 | 楊o晏o | 250 |
陳o燕 | 1,000 | 潘o勝 | 500 | 康o容 | 200 |
林o棠 | 1,000 | 劉o真 | 500 | 劉o美 | 200 |
陳o貞 | 1,000 | 莊o治 | 500 | 侯o玲 | 200 |
陳o宏 | 1,000 | 藍o俊 | 500 | 薛o玲 | 200 |
陳o如 | 1,000 | 陳o珠 | 500 | 林o翎 | 200 |
王o梅、劉o敏、鄭o駿 | 1,000 | 林o菁 | 500 | 蘇o華 | 200 |
陳o春 | 1,000 | 洪o旺 | 500 | 陳o盈 | 100 |
郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 楊o慧 | 500 | 陳o瑄、陳o豪、陳o凌 | 100 |
卓o謙 | 1,000 | 林o文 | 500 | 陳o堂、李o娟、陳o瑄 | 100 |
2024年度10月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
邱o燕 | 100 | ||||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
褚o雲 | 5,000 | 鄭o任 | 900 | 鄭o明 | 300 |
顏o秦 | 3,600 | 林o良 | 875 | 郭o蕙 | 300 |
謝o欉 | 2,100 | 劉o椿 | 600 | 楊o芳 | 300 |
沈o維 | 2,000 | 林o蘭 | 600 | 許o芝 | 300 |
李o雄 | 2,000 | 張o苓 | 600 | 陳o綾 | 300 |
林o亨 | 1,500 | 廖o玉 | 500 | 歐o琳 | 300 |
劉o翰 | 1,500 | 李o珠 | 500 | 楊o喬 | 250 |
愛o華o苑 | 1,200 | 桑o子、黃o珽、黃o維 | 500 | 楊o晏o | 250 |
吳o | 1,000 | 潘o勝 | 500 | 康o容 | 200 |
林o芬 | 1,000 | 劉o真 | 500 | 劉o美 | 200 |
陳o燕 | 1,000 | 莊o治 | 500 | 侯o玲 | 200 |
林o棠 | 1,000 | 藍o俊 | 500 | 薛o玲 | 200 |
陳o宏 | 1,000 | 陳o珠 | 500 | 林o翎 | 200 |
陳o如 | 1,000 | 林o文 | 500 | 蘇o華 | 200 |
王o梅、劉o敏、鄭o駿 | 1,000 | 曾o秀 | 300 | 陳o盈 | 100 |
陳o春 | 1,000 | 楊o雪 | 300 | 陳o瑄、陳o豪、陳o凌 | 100 |
郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 侯o立 | 300 | 陳o堂、李o娟、陳o瑄 | 100 |
卓o謙 | 1,000 | 侯o寶 | 300 | ||
張o華 | 1,000 | 陳o雅 | 300 | ||
2024年度11月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
李o然o譽o事o | 25,000 | 蘇o辰o譽o事o | 5,000 | 鍾o凱 | 2,500 |
李o光o事 | 25,000 | 林o財o譽o事o | 5,000 | 邱o燕 | 100 |
朱o漢o事 | 25,000 | 吳o昇o事 | 5,000 | ||
許o彬o譽o事o | 10,000 | 王o嘉o事 | 3,000 | ||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
釋o熙o人 | 10,000 | 張o蓮 | 1,000 | 林o文 | 500 |
陳o燕 | 6,000 | 鄭o任 | 900 | 曾o秀 | 300 |
謝o欉 | 2,100 | 林o良 | 875 | 呂o桂 | 300 |
李o河 | 2,000 | 劉o椿 | 600 | 楊o雪 | 300 |
王o因 | 1,500 | 林o蘭 | 600 | 侯o立 | 300 |
愛o華o苑 | 1,200 | 張o苓 | 600 | 侯o寶 | 300 |
宋o輝 | 1,000 | 廖o玉 | 500 | 郭o蕙 | 300 |
吳o | 1,000 | 李o珠 | 500 | 楊o芳 | 300 |
林o芬 | 1,000 | 林o亨 | 500 | 陳o綾 | 300 |
林o棠 | 1,000 | 劉o翰 | 500 | 康o容 | 200 |
陳o貞 | 1,000 | 桑o子、黃o珽、黃o維 | 500 | 劉o美 | 200 |
陳o宏 | 1,000 | 郭o妤 | 500 | 侯o玲 | 200 |
陳o如 | 1,000 | 潘o勝 | 500 | 薛o玲 | 200 |
王o梅、劉o敏、鄭o駿 | 1,000 | 劉o真 | 500 | 林o翎 | 200 |
陳o春 | 1,000 | 莊o治 | 500 | 蘇o華 | 200 |
郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 藍o俊 | 500 | 陳o盈 | 100 |
卓o謙 | 1,000 | 陳o珠 | 500 | 陳o瑄、陳o豪、陳o凌 | 100 |
余o泫、余o澂、余o文、林o鳳、余o霙、余o澤 | 1,000 | 林o菁 | 500 | 陳o堂、李o娟、陳o瑄 | 100 |
2024年度12月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
陳o宏常務o事/富o人壽保o股份有o公司 | 200,000 | 財o法o天o為o社o福o慈o事o基o會 | 10,000 | 趙o白o事 | 2,500 |
臺o民o基o會 | 150,000 | 李o如 | 10,000 | 黃o東o問 | 2,500 |
高o博o事o | 50,000 | 金o法o事o所 | 10,000 | 張o雄 | 2,500 |
高o仁o譽o事o | 50,000 | 周o杰o務o事 | 5,000 | 李o慈 | 2,500 |
魏o龍o理o長 | 25,000 | 張o騰o事 | 5,000 | 東o國o開o有o公o | 2,500 |
蔡o玫o事o國o建o師o務o | 25,000 | 徐o翔o事 | 5,000 | 台o護o醫o產o工o | 2,500 |
林o豪o事o | 25,000 | 李o京o務o事 | 4,000 | 台o好o居o會 | 2,500 |
許o仁o事o | 25,000 | 查o傳o務o事 | 2,500 | 善o人士0o850o430o272 | 2,500 |
財o法o台o省o立o園o愛o家 | 22,500 | 王o治o事 | 2,500 | 邱o燕 | 100 |
吳o志o理o長 | 20,000 | 李o奎o事 | 2,500 | ||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
吳o瑞 | 10,000 | 卓o謙 | 1,000 | 曾o秀 | 300 |
陳o娥 | 10,000 | 翁o雲 | 1,000 | 朱o靚 | 300 |
李o珠 | 5,500 | 徐o媛 | 1,000 | 楊o雪 | 300 |
詹o媄 | 3,000 | 鄭o任 | 900 | 侯o立 | 300 |
謝o欉 | 2,100 | 林o良 | 875 | 侯o寶 | 300 |
吳o章 | 2,020 | 郭o妤 | 600 | 陳o雅 | 300 |
沈o維 | 2,000 | 劉o椿 | 600 | 鄭o明 | 300 |
王o因 | 1,500 | 林o蘭 | 600 | 楊o金 | 300 |
愛o華o苑 | 1,200 | 張o苓 | 600 | 楊o芳 | 300 |
石o玲、林o丞 | 1,200 | 黃o婷 | 600 | 陳o綾 | 300 |
吳o | 1,000 | 廖o玉 | 500 | 康o容 | 200 |
林o芬 | 1,000 | 桑o子、黃o珽、黃o維 | 500 | 劉o美 | 200 |
陳o燕 | 1,000 | 林o霈 | 500 | 侯o玲 | 200 |
陳o宏 | 1,000 | 潘o勝 | 500 | 薛o玲 | 200 |
陳o如 | 1,000 | 劉o真 | 500 | 林o翎 | 200 |
王o梅、劉o敏、鄭o駿 | 1,000 | 莊o治 | 500 | 蘇o華 | 200 |
古o球、古o君華、o蜀、陸o | 1,000 | 藍o俊 | 500 | 陳o盈 | 100 |
陳o春 | 1,000 | 陳o珠 | 500 | 陳o瑄、陳o豪、陳o凌 | 100 |
郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 林o文 | 500 | 陳o堂、李o娟、陳o瑄 | 100 |