2025年度1月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
| 邱o燕 | 100 | ||||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
| 洪o英 | 6,000 | 李o慈 | 1,000 | 侯o立 | 300 |
| 釋o熙o人 | 5,000 | 郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 侯o寶 | 300 |
| 陳o銘/張o娥 | 5,000 | 翁o雲 | 1,000 | 林o信 | 300 |
| 張o玲 | 5,000 | 莊o珺 | 1,000 | 楊o喬 | 250 |
| 陳o來o | 4,000 | 劉o椿 | 600 | 吳o緹 | 250 |
| 魏o娟 | 2,400 | 張o苓 | 600 | 康o容 | 200 |
| 張o呅 | 2,400 | 廖o玉 | 500 | 劉o美 | 200 |
| 吳o章 | 2,020 | 林o亨 | 500 | 侯o玲 | 200 |
| 沈o維 | 2,000 | 劉o翰 | 500 | 薛o玲 | 200 |
| 周o霖 | 2,000 | 桑o子、黃o珽、黃o維 | 500 | 陳o男 | 200 |
| 愛o華o苑 | 1,200 | 郭o妤 | 500 | 駱o力 | 200 |
| 吳o | 1,000 | 林o霈 | 500 | 駱o珉 | 200 |
| 林o芬 | 1,000 | 劉o真 | 500 | 陳o琴 | 200 |
| 陳o燕 | 1,000 | 莊o治 | 500 | 蘇o華 | 200 |
| 陳o貞 | 1,000 | 林o菁 | 500 | 蕭o軒 | 200 |
| 陳o宏 | 1,000 | 林o文 | 500 | 黃o敏 | 147 |
| 陳o如 | 1,000 | 曾o秀 | 300 | 陳o盈 | 100 |
| 王o梅、劉o敏、鄭o駿 | 1,000 | 呂o桂 | 300 | ||
2025年度2月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
| 吳o章 | 2,020 | 邱o燕 | 100 | ||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
| 蔡o洲 | 6,000 | 林o棠 | 1,000 | 莊o治 | 500 |
| 謝o欉 | 4,200 | 陳o宏 | 1,000 | 林o文 | 500 |
| 沈o勳/沈o臻 | 3,000 | 陳o如 | 1,000 | 土o公o(o爐o) | 500 |
| 吳o慧 | 3,000 | 王o梅、劉o敏、鄭o駿 | 1,000 | 林o翎 | 400 |
| 周o美 | 2,500 | 潘o勝 | 1,000 | 曾o秀 | 300 |
| 沈o維 | 2,000 | 郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 呂o桂 | 300 |
| 陳o春 | 2,000 | 藍o俊 | 1,000 | 侯o立 | 300 |
| 卓o謙 | 2,000 | 林o廷 | 1,000 | 侯o寶 | 300 |
| 林o良 | 1,750 | 郭o妤 | 600 | 康o容 | 200 |
| 林o亨 | 1,500 | 劉o椿 | 600 | 劉o美 | 200 |
| 劉o翰 | 1,500 | 張o苓 | 600 | 侯o玲 | 200 |
| 王o因 | 1,500 | 陳o綾 | 600 | 薛o玲 | 200 |
| 林o蘭 | 1,200 | 廖o玉 | 500 | 蘇o華 | 200 |
| 愛o華o苑 | 1,200 | 桑o子、黃o珽、黃o維 | 500 | 林o澤 | 200 |
| 吳o | 1,000 | 林o霈 | 500 | 陳o盈 | 100 |
| 林o芬 | 1,000 | 劉o真 | 500 | ||
2025年度3月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
| 吳o章 | 2,020 | 李o祖 | 2,000 | 齊o生 | 1,000 |
| 邱o燕 | 100 | ||||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
| 財o法o新o市o天o寺 | 500,000 | 卓o謙 | 1,000 | 林o文 | 500 |
| 謝o欉 | 2,100 | 陳o模 | 1,000 | 曾o秀 | 300 |
| 林o芬 | 2,000 | 林o良 | 875 | 呂o桂 | 300 |
| 沈o維 | 2,000 | 劉o椿 | 600 | 楊o雪 | 300 |
| 陳o瑩 | 2,000 | 林o蘭 | 600 | 侯o立 | 300 |
| 黃o幸 | 2,000 | 張o苓 | 600 | 侯o寶 | 300 |
| 王o因 | 1,500 | 楊o芳 | 600 | 陳o雅 | 300 |
| 吳o穎/吳o道 | 1,500 | 黃o婷 | 600 | 鄭o明 | 300 |
| 愛o華o苑 | 1,200 | 廖o玉 | 500 | 陳o綾 | 300 |
| 吳o | 1,000 | 林o亨 | 500 | 康o容 | 200 |
| 陳o燕 | 1,000 | 劉o翰 | 500 | 劉o美 | 200 |
| 陳o貞 | 1,000 | 桑o子、黃o珽、黃o維 | 500 | 侯o玲 | 200 |
| 陳o宏 | 1,000 | 林o霈 | 500 | 薛o玲 | 200 |
| 陳o如 | 1,000 | 潘o勝 | 500 | 林o翎 | 200 |
| 王o梅、劉o敏、鄭o駿 | 1,000 | 劉o真 | 500 | 蘇o華 | 200 |
| 陳o春 | 1,000 | 莊o治 | 500 | 陳o盈 | 100 |
| 郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 林o菁 | 500 | ||
2025年度4月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
| 華o數o股o有o公o | 3,959 | 邱o燕 | 100 | ||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
| 劉o秀 | 4,000 | 張o蓮 | 1,000 | 呂o桂 | 300 |
| 釋o厚 | 2,400 | 李o菊 | 1,000 | 楊o雪 | 300 |
| 釋o智 | 2,400 | 林o良 | 875 | 侯o立 | 300 |
| 謝o欉 | 2,100 | 劉o椿 | 600 | 侯o寶 | 300 |
| 吳o章 | 2,020 | 林o蘭 | 600 | 陳o雅 | 300 |
| 沈o維 | 2,000 | 張o苓 | 600 | 鄭o明 | 300 |
| 廖o琴 | 2,000 | 廖o玉 | 500 | 楊o芳 | 300 |
| 賴o宜 | 2,000 | 林o亨 | 500 | 許o芝 | 300 |
| 王o因 | 1,500 | 劉o翰 | 500 | 楊o喬 | 250 |
| 陳o華 | 1,500 | 林o霈 | 500 | 吳o緹 | 250 |
| 徐o君 | 1,500 | 潘o勝 | 500 | 康o容 | 200 |
| 愛o華o苑 | 1,200 | 劉o真 | 500 | 劉o美 | 200 |
| 吳o | 1,000 | 莊o治 | 500 | 侯o玲 | 200 |
| 林o芬 | 1,000 | 藍o俊 | 500 | 薛o玲 | 200 |
| 陳o燕 | 1,000 | 翁o雲 | 500 | 蘇o華 | 200 |
| 陳o春 | 1,000 | 鄭o娥 | 500 | 司o建 | 200 |
| 郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 林o文 | 500 | 黃o敏 | 140 |
| 卓o謙 | 1,000 | 朱o祺 | 500 | 李o勳、馮o昌 | 100 |
| 張o華 | 1,000 | 曾o秀 | 300 | 陳o盈 | 100 |
2025年度5月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
| 吳o章 | 2,020 | 邱o燕 | 100 | ||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
| 陳o來o | 4,000 | 郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 藍o俊 | 500 |
| 徐o呈 | 3,000 | 卓o謙 | 1,000 | 林o文 | 500 |
| 釋o熙o人 | 2,300 | 彭o蘭 | 1,000 | 曾o秀 | 300 |
| 謝o欉 | 2,100 | 李o菊 | 1,000 | 呂o桂 | 300 |
| 沈o維 | 2,000 | 林o良 | 875 | 侯o立 | 300 |
| 黃o幸 | 2,000 | 劉o椿 | 600 | 侯o寶 | 300 |
| 王o因 | 1,500 | 張o苓 | 600 | 徐o雀 | 300 |
| 愛o華o苑 | 1,200 | 廖o玉 | 500 | 楊o金 | 300 |
| 吳o | 1,000 | 李o珠 | 500 | 康o容 | 200 |
| 陳o燕 | 1,000 | 林o亨 | 500 | 劉o美 | 200 |
| 陳o貞 | 1,000 | 劉o翰 | 500 | 侯o玲 | 200 |
| 陳o宏 | 1,000 | 林o霈 | 500 | 薛o玲 | 200 |
| 陳o如 | 1,000 | 潘o勝 | 500 | 蘇o華 | 200 |
| 王o梅、劉o敏、鄭o駿 | 1,000 | 劉o真 | 500 | 陳o盈 | 100 |
| 陳o春 | 1,000 | 莊o治 | 500 | ||
2025年度6月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
| 吳o章 | 2,020 | 邱o燕 | 100 | ||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
| 王o堉 | 100,000 | 林o良 | 875 | 曾o秀 | 300 |
| 賴o竹 | 5,000 | 郭o妤 | 600 | 呂o桂 | 300 |
| 其o(o息o | 2,267 | 劉o椿 | 600 | 楊o雪 | 300 |
| 謝o欉 | 2,100 | 張o苓 | 600 | 侯o立 | 300 |
| 沈o維 | 2,000 | 廖o玉 | 500 | 侯o寶 | 300 |
| 王o因 | 1,500 | 李o珠 | 500 | 林o信 | 300 |
| 愛o華o苑 | 1,200 | 林o亨 | 500 | 楊o芳 | 300 |
| 吳o | 1,000 | 劉o翰 | 500 | 康o容 | 200 |
| 林o芬 | 1,000 | 林o霈 | 500 | 劉o美 | 200 |
| 陳o宏 | 1,000 | 潘o勝 | 500 | 侯o玲 | 200 |
| 陳o如 | 1,000 | 劉o真 | 500 | 薛o玲 | 200 |
| 王o梅、劉o敏、鄭o駿 | 1,000 | 莊o治 | 500 | 蘇o華 | 200 |
| 陳o春 | 1,000 | 藍o俊 | 500 | 陳o盈 | 100 |
| 翁o雲 | 1,000 | 林o文 | 500 | ||
2025年度7月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
| 吳o章 | 2,020 | 邱o燕 | 100 | ||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
| 陳o娥 | 10,000 | 黃o | 1,000 | 林o文 | 500 |
| 釋o熙o人 | 6,500 | 陳o春 | 1,000 | 曾o秀 | 300 |
| 古o球 | 5,000 | 郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 呂o桂 | 300 |
| 黃o宏 | 5,000 | 張o蓮 | 1,000 | 侯o立 | 300 |
| 謝o欉 | 2,100 | 莊o珺 | 1,000 | 侯o寶 | 300 |
| 陳o燕 | 2,000 | 劉o椿 | 600 | 楊o金 | 300 |
| 沈o維 | 2,000 | 張o苓 | 600 | 楊o喬 | 250 |
| 楊o仙 | 2,000 | 廖o玉 | 500 | 吳o緹 | 250 |
| 徐o財 | 2,000 | 李o珠 | 500 | 康o容 | 200 |
| 王o因 | 1,500 | 郭o妤 | 500 | 劉o美 | 200 |
| 愛o華o苑 | 1,200 | 林o霈 | 500 | 侯o玲 | 200 |
| 吳o | 1,000 | 潘o勝 | 500 | 薛o玲 | 200 |
| 林o芬 | 1,000 | 劉o真 | 500 | 蘇o華 | 200 |
| 陳o貞 | 1,000 | 莊o治 | 500 | 黃o敏 | 150 |
| 陳o宏 | 1,000 | 藍o俊 | 500 | 陳o盈 | 100 |
| 陳o如 | 1,000 | 林o菁 | 500 | 陳o豪、陳o凌、陳o崨 | 100 |
| 王o梅、劉o敏、鄭o駿 | 1,000 | 黃o婷 | 500 | ||
2025年度8月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
| 吳o章 | 2,020 | 元o出o有o公o | 1,500 | 邱o燕 | 100 |
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
| 張o玲 | 5,000 | 郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 呂o桂 | 300 |
| 柳o珍 | 3,600 | 楊o霖 | 1,000 | 楊o雪 | 300 |
| 顏o秦 | 3,600 | 劉o椿 | 600 | 侯o立 | 300 |
| 薛o白 | 2,500 | 張o苓 | 600 | 侯o寶 | 300 |
| 謝o欉 | 2,100 | 廖o玉 | 500 | 楊o芳 | 300 |
| 林o芬 | 2,000 | 李o珠 | 500 | 康o容 | 200 |
| 黃o幸 | 2,000 | 林o霈 | 500 | 劉o美 | 200 |
| 王o因 | 1,500 | 潘o勝 | 500 | 侯o玲 | 200 |
| 愛o華o苑 | 1,200 | 劉o真 | 500 | 薛o玲 | 200 |
| 吳o | 1,000 | 莊o治 | 500 | 蘇o華 | 200 |
| 陳o宏 | 1,000 | 藍o俊 | 500 | 陳o盈 | 100 |
| 陳o如 | 1,000 | 林o文 | 500 | 陳o豪、陳o凌、陳o崨 | 100 |
| 陳o春 | 1,000 | 曾o秀 | 300 | ||
2025年度9月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
| 吳o章 | 2,020 | 邱o燕 | 100 | ||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
| 陳o來o | 4,000 | 張o苓 | 600 | 鄭o明 | 300 |
| 褚o雲 | 3,000 | 黃o婷 | 600 | 楊o芳 | 300 |
| 謝o欉 | 2,100 | 廖o玉 | 500 | 許o章o累o冤o債o | 300 |
| 沈o維 | 2,000 | 李o珠 | 500 | 楊o歷o祖o及o世o世o親o主o | 300 |
| 陳o成 | 2,000 | 林o霈 | 500 | 尹o歷o祖o及o世o世o親o主o | 300 |
| 王o因 | 1,500 | 潘o勝 | 500 | 許o歷o祖o及o世o世o親o主o | 300 |
| 愛o華o苑 | 1,200 | 劉o真 | 500 | 楊o寧o世o世o親o主o | 300 |
| 吳o | 1,000 | 莊o治 | 500 | 十o法o一o往o者o | 300 |
| 林o芬 | 1,000 | 藍o俊 | 500 | 康o容 | 200 |
| 陳o貞 | 1,000 | 林o文 | 500 | 劉o美 | 200 |
| 陳o宏 | 1,000 | 呂o桂 | 400 | 侯o玲 | 200 |
| 陳o如 | 1,000 | 四o佛o台o六o客o) | 400 | 薛o玲 | 200 |
| 陳o春 | 1,000 | 四o佛o泰o) | 400 | 蘇o華 | 200 |
| 郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 曾o秀 | 300 | 家o | 200 |
| 彌o尊o | 1,000 | 楊o雪 | 300 | 守o元o | 200 |
| 阿o陀o | 1,000 | 侯o立 | 300 | 灶o | 200 |
| 楊o寧 | 1,000 | 侯o寶 | 300 | 陳o盈 | 100 |
| 劉o椿 | 600 | 陳o雅 | 300 | 陳o豪、陳o凌、陳o崨 | 100 |
2025年度10月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
| 吳o章 | 2,020 | 邱o燕 | 100 | ||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
| 王o堉 | 100,000 | 劉o椿 | 600 | 曾o秀 | 300 |
| 謝o欉 | 2,100 | 張o苓 | 600 | 呂o桂 | 300 |
| 沈o維 | 2,000 | 陳o璘 | 500 | 侯o立 | 300 |
| 徐o財 | 2,000 | 廖o玉 | 500 | 侯o寶 | 300 |
| 李o雄 | 1,800 | 李o珠 | 500 | 陳o雅 | 300 |
| 王o因 | 1,500 | 徐o雀 | 500 | 鄭o明 | 300 |
| 愛o華o苑 | 1,200 | 郭o妤 | 500 | 康o容 | 200 |
| 吳o | 1,000 | 林o霈 | 500 | 劉o美 | 200 |
| 林o芬 | 1,000 | 潘o勝 | 500 | 侯o玲 | 200 |
| 陳o宏 | 1,000 | 劉o真 | 500 | 薛o玲 | 200 |
| 陳o如 | 1,000 | 莊o治 | 500 | 蘇o華 | 200 |
| 陳o春 | 1,000 | 藍o俊 | 500 | 陳o盈 | 100 |
| 郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 林o菁 | 500 | 黃o敏 | 100 |
| 張o華 | 1,000 | 陳o潔 | 500 | 陳o豪、陳o凌、陳o崨 | 100 |
2025年度11月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
| 陳o宏常務o事/謝o娟醫師 | 250,000 | 吳o昇o事 | 5,000 | 吳o章 | 2,020 |
| 許o彬o譽o事o | 6,000 | 陳o成 | 5,000 | 邱o燕 | 100 |
| 莊o菲 | 5,000 | 張o斌o事 | 5,000 | ||
| 王o嘉o事 | 5,000 | 鍾o凱 | 2,500 | ||
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
| 釋o熙o人 | 5,000 | 郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 莊o治 | 500 |
| 褚o雲 | 3,000 | 翁o雲 | 1,000 | 藍o俊 | 500 |
| 沈o維 | 2,000 | 楊o寧o世o世o親o主o | 1,000 | 楊o芳 | 500 |
| 李o河 | 2,000 | 劉o椿 | 600 | 曾o秀 | 300 |
| 徐o財 | 2,000 | 張o苓 | 600 | 侯o立 | 300 |
| 王o因 | 1,500 | 呂o桂 | 500 | 侯o寶 | 300 |
| 愛o華o苑 | 1,200 | 楊o雪 | 500 | 林o信 | 300 |
| 吳o | 1,000 | 陳o璘 | 500 | 康o容 | 200 |
| 林o芬 | 1,000 | 廖o玉 | 500 | 劉o美 | 200 |
| 陳o貞 | 1,000 | 李o珠 | 500 | 侯o玲 | 200 |
| 陳o宏 | 1,000 | 郭o妤 | 500 | 薛o玲 | 200 |
| 陳o如 | 1,000 | 林o霈 | 500 | 蘇o華 | 200 |
| 黃o | 1,000 | 潘o勝 | 500 | 陳o盈 | 100 |
| 陳o春 | 1,000 | 劉o真 | 500 | 陳o豪、陳o凌、陳o崨 | 100 |
2025年度12月份 |
|||||
人權教育基金 |
|||||
| 高o博o事o | 50,000 | 戴o揚 | 7,500 | 黃o東o問 | 2,500 |
| 吳o志o理o長 | 25,000 | 楊o順o事 | 5,000 | 李o奎o事 | 2,500 |
| 魏o龍o理o長 | 25,000 | 張o騰o事 | 5,000 | 查o傳o務o事 | 2,500 |
| 李o然o譽o事o | 25,000 | 徐o翔o事 | 5,000 | 謝o賢 | 2,500 |
| 李o光o事 | 25,000 | 林o財o譽o事o | 5,000 | 社o法o台o好o居o會 | 2,500 |
| 高o仁o譽o事o | 25,000 | 柯o堂o事 | 3,000 | 吳o章 | 2,020 |
| 天o教o仁o學o設o院 | 15,000 | 王o治o事 | 2,500 | 吳o志o理o長 | 2,000 |
| 金o法o事o所 | 10,000 | 林o玲 | 2,500 | 楊o璟 | 1,000 |
| 李o如 | 10,000 | 趙o白o事 | 2,500 | 邱o燕 | 100 |
TOPS台北海外和平服務團 |
|||||
| Romono | 10,000 | 四o佛o誕o台o六o客o) | 1,000 | 楊o雪 | 300 |
| 詹o媄 | 3,000 | 四o佛o誕o泰o曼o) | 1,000 | 侯o立 | 300 |
| 沈o維 | 2,000 | 劉o椿 | 600 | 侯o寶 | 300 |
| 王o因 | 1,500 | 張o苓 | 600 | 陳o雅 | 300 |
| 古o惠 | 1,500 | 呂o桂 | 500 | 鄭o明 | 300 |
| 愛o華o苑 | 1,200 | 廖o玉 | 500 | 楊o芳 | 300 |
| 吳o | 1,000 | 李o珠 | 500 | 康o容 | 200 |
| 陳o宏 | 1,000 | 林o霈 | 500 | 劉o美 | 200 |
| 陳o如 | 1,000 | 潘o勝 | 500 | 侯o玲 | 200 |
| 李o慈 | 1,000 | 劉o真 | 500 | 薛o玲 | 200 |
| 陳o春 | 1,000 | 莊o治 | 500 | 蘇o華 | 200 |
| 郭o嬌、馬o陽、馬o霖 | 1,000 | 藍o俊 | 500 | 陳o盈 | 100 |
| 翁o雲 | 1,000 | 林o菁 | 500 | 陳o豪、陳o凌、陳o崨 | 100 |
| 楊o霖 | 1,000 | 黃o婷 | 500 | ||
| 四o佛o台o六o客o) | 1,000 | 曾o秀 | 300 | ||
2025 年 1 – 12月 捐款芳名錄